Prestasi ini membuat slogan “Jabar Hattrick” mereka terwujud setelah berhasil mempertahankan status juara umum pada dua edisi sebelumnya, di PON XIX Jawa Barat 2016 dan PON XX Papua 2021.
Menghuni posisi tiga besar, ada DKI Jakarta dengan 184 emas, 150 perak, dan 145 perunggu dan kemudian Jawa Timur dengan 146 emas, 136 perak, dan 143 perunggu.
Di posisi keempat dihuni tuan rumah Sumut dengan 79 emas, 59 perak, dan 116 perunggu. Lalu, di posisi kelima ada Jawa Tengah dengan 71 emas, 74 perak, dan 115 perunggu.
Sementara itu, Aceh yang juga menjadi tuan rumah menempati posisi keenam dengan 65 emas, 48 perak, dan 79 perunggu.
Klasemen akhir PON XXI Aceh-Sumut 2024, dikutip dari website PON 2024, Jumat pukul 23.00 WIB:
| Ranking | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | Jawa Barat | 195 | 163 | 182 | 540 |
| 2 | DKI Jakarta | 184 | 150 | 145 | 479 |
| 3 | Jawa Timur | 146 | 136 | 143 | 425 |
| 4 | Sumatera Utara | 79 | 59 | 116 | 254 |
| 5 | Jawa Tengah | 71 | 74 | 115 | 260 |
| 6 | Aceh | 65 | 48 | 79 | 192 |
| 7 | Bali | 36 | 38 | 60 | 134 |
| 8 | Kalimantan Timur | 29 | 55 | 69 | 153 |
| 9 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 29 | 36 | 52 | 117 |
| 10 | Lampung | 22 | 16 | 30 | 68 |
| 11 | Banten | 21 | 24 | 33 | 78 |
| 12 | Riau | 21 | 22 | 37 | 80 |
| 13 | Papua | 19 | 26 | 23 | 68 |
| 14 | Nusa Tenggara Barat | 16 | 17 | 21 | 54 |
| 15 | Kalimantan Selatan | 15 | 15 | 26 | 56 |
| 16 | Sulawesi Selatan | 10 | 19 | 32 | 61 |
| 17 | Sulawesii Utara | 10 | 14 | 18 | 42 |
| 18 | Sulawesi Tengah | 8 | 7 | 20 | 35 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 7 | 13 | 16 | 36 |
| 20 | Jambi | 6 | 18 | 27 | 51 |
| 21 | Sumatera Selatan | 6 | 15 | 30 | 51 |
| 22 | Papua Barat | 6 | 7 | 16 | 29 |
| 23 | Papua Pegunungan | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 24 | Sumatera Barat | 5 | 14 | 30 | 49 |
| 25 | Kepulauan Riau | 5 | 6 | 8 | 19 |
| 26 | Kalimantan Barat | 4 | 7 | 19 | 30 |
| 27 | Papua Tengah | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 28 | Gorontalo | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 29 | Bangka Belitung | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 30 | Kalimantan Utara | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 31 | Maluku | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 32 | Papua Barat Daya | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 33 | Kalimantan Tengah | 1 | 9 | 3 | 13 |
| 34 | Sulawesi Tenggara | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 35 | Papua Selatan | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 36 | Sulawesi Barat | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | Bengkulu | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 38 | Maluku Utara | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | Ibu Kota Nusantara | 0 | 0 | 0 | 0 |







Официальная покупка диплома вуза с упрощенной программой обучения
Как получить диплом стоматолога быстро и официально
nubianvoice.com/read-blog/3533
Если потребовались деньги в получении займа, ознакомьтесь с тем, как легко получить [url=https://hzaim.ru]деньги в долг[/url], чтобы получить деньги на карту.
Официальная покупка диплома ПТУ с упрощенной программой обучения
lastdemo.primepix.ru/club/user/88/blog/9397
Профессиональный сервисный центр по ремонту кнаручных часов от советских до швейцарских в Москве.
Мы предлагаем: ремонт часов
Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!
268201330 https://anwap2.yxoo.ru/